Wahl Gemeindepräsidium 2026 - 2029
Zahl der Stimmberechtigten: 862
Zahl der eingelangten Ausweiskarten: 244
Zahl der eingegangenen Stimmzettel: 244
Stimmbeteiligung: 28.31%
| Name | Vorname | Adressse | PLZ | Ort | Anzahl Stimmen | |||
| Kaltenrieder | Bramwell | Bärenlänti 6 | 2513 | Twann | 43 | |||
| Sutter | Albert | Strandweg 32 | 2513 | Twann | 39 | |||
| Appoloni Meier | Cornelia | Chlyne Twann 2 | 2513 | Twann | 14 | |||
| Wannack | Eveline | Gässli 6 | 2513 | Twann | 14 | |||
| 41 weitere Personen haben zwischen 1 und 12 Stimmen erhalten: | 94 | |||||||
| Leere Stimmzettel | 13 | |||||||
| Ungültige Stimmen/Eingaben | 7 | |||||||
Gewählt ist:
Kaltenrieder Bramwell
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Kommunale Wahl Gemeindepräsidium - Protokoll (PDF, 40.87 kB) | Download | 0 | Kommunale Wahl Gemeindepräsidium - Protokoll |